In de maattabel kun je bekijken welke maat kleertjes je baby past. De leeftijd geeft de leeftijd in zwangerschapsweken aan.
Een voorbeeld: Is de baby met 31 weken geboren, dan zal het gewicht ca. 1500 gram zijn wat overeenkomt met maat 40.
Is de baby met 31 weken geboren maar met een groeiachterstand (dysmatuur) dan kijk je bij gewicht (wat meestal lichter is) en kiest zo de bijpassende maat.
Twijfel je over de maat? 1 maat groter bestellen kan geen kwaad. Echter veel groter is niet aan te bevelen. Doordat een prematuur geboren baby zo klein is, past een veel te grote maat niet fijn en kan in de weg zitten bij de bewegingen van je baby.
Voor advies mag je altijd bellen of wattsappen: Nicole 06-46562394 of mailen info@kleinelucas.nl (kan ook via het contactformulier )
Wij beantwoorden graag al je vragen.
Maattabel
<20 weken < 25 cm < 305 gram 17 cm 20-25
20 weken 25 cm 305 gram 17 cm 20-25
21 weken 27 cm 390 gram 17 cm 25-30
22 weken 28.5 cm 460 gram 20 cm 25-30
23 weken 30 cm 550 gram 20 cm 25-30
24 weken 31 cm 640 gram 24 cm 30-35
25 weken 32 cm 730 gram 24 cm 30-35
26 weken 33 cm 800 gram 24 cm 30-35
27 weken 34 cm 870 gram 25 cm 30-35
28 weken 35 cm 960 gram 25 cm 35-38
29 weken 37.5 cm 1100 gram 26 cm 35-38
30 weken 38 cm 1250 gram 28 cm 38
31 weken 39 cm 1450 gram 28 cm 38
32 weken 40 cm 1650 gram 29 cm 40
33 weken 41.5 cm 1900 gram 31 cm 42
34 weken 43 cm 2150 gram 31 cm 42
35 weken 44 cm 2400 gram 33 cm 44
36 weken 45 cm 2650 gram 33 cm 44
37 weken 46.5 cm 2850 gram 33 cm 46
38 weken 48 cm 3100 gram 34 cm 48
39 weken 49 cm 3300 gram 34 cm 50
40 weken50 cm3450 gram35 cm50
Ben jij op zoek naar Shirtjes en broekjes, rompertjes, mutsjes, geurdoekjes of een fijne couveusedoek? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!!